Fábrica de motores de exaustor de alta velocidade
Motor de aquecedor de banheiro / exaustor / motor de ventilador / motor de ventilador mais frio Desempenho: 1) Otimizaç;
Informação básica.
Modelo NÃO. | zy-042 |
Modo inicial | Início on-line direto |
Certificação | ISO9001, CCC |
Marca | Zhongyou |
Pacote de Transporte | 15 PCS/CTN |
Marca comercial | zhongyou |
Origem | China |
Código HS | 8501400000 |
Capacidade de produção | 50.000 unidades/mês |
Descrição do produto
Motor de aquecedor de banheiro/exaustor/motor de ventilador/motor de ventilador mais frio
Desempenho :
1) Otimização no design
2) Operação suave
3) Perfeito para inicialização e longos tempos de trabalho.
Os motores podem ser customizados de acordo com as diferentes tensões, freqüências e velocidades de rotação.
ZHEJIANG ZHONGYOU ELÉTRICA CO., LTD
Modelo | Tensão nominal (v) | Frequência nominal (hz) | Potência nominal de saída (W) | Velocidade nominal de rotação (r/min) | capacidade (uf/450v) | Grau de isolamento | Eletrodo |
YHS-65 | 220 | 50 | 25 | 1300 | 1,5 | E | 4 |
YHS-55 | 220 | 50 | 20 | 1300 | 1,5 | E | 4 |
YHS-50 | 220 | 50 | 12 | 1200 | 1,5 | E | 4 |
YHS-40 | 220 | 50 | 10 | 1250 | 1 | E | 4 |
YHS-40 | 127 | 60 | 10 | 1250 | 4 | E | 4 |
YHS-30 | 220 | 50 | 8 | 1250 | 1 | E | 4 |
YHS-30 | 127 | 60 | 8 | 1250 | 3.5 | E | 4 |
YHS-20 | 220 | 50 | 6 | 1300 | 1 | E | 4 |
YHS-20 | 127 | 60 | 6 | 1300 | 2,5 | E | 4 |
Os motores podem ser customizados de acordo com as diferentes tensões, frequências e velocidades de rotação.
EMBALAGEM E CARREGAMENTO:
PERGUNTAR
Você pode gostar
Enviar consulta
Envie agora