Conjuntos de chicotes e cabos de ventilação MPO
Características · Alto desempenho em perda de inserção e perda de retorno · Disponível em fibra 8,12 e 24 · Dimensão pre;
Informação básica.
Modelo NÃO. | Chicote MPO e cabo de ventilação |
Marca comercial | HNK ou OEM |
Origem | Shenzhen, China |
Código HS | 90011000 |
Capacidade de produção | 10.000 unidades/mês |
Descrição do produto
Características· Alto Desempenho em Perda de Inserção e Perda de Retorno
· Disponível em fibra 8,12 e 24
· Dimensão precisa
· 100% testado internamente
· Comprimento de furca personalizado para atender a diferentes situações de instalação
· Interface de conector de fibra única disponível em SC, ST, LC, E2000, MTRJ, nas formas Simplex ou Duplex
· A escolha do suporte a aplicações Ethernet e Fibre Channel de maior velocidade (fibras OM3, OM4 e OS1/OS2) e aplicações com fibra multimodo legada (OM1 ou OM2)
Formulários
· Infraestrutura de Data Center
· Rede de área de armazenamento-Fibre Channel
· Protocolos emergentes de 40 e 100Gps
Especificações do conector MPO
Tipo de fibra | Modo único (APC polonês) | Multimodo (PC/polimento plano) | ||
Parâmetro | Padrão | Baixa perda | Padrão | Baixa perda |
Máxima perda de inserção | <0,7dB | <0,35dB | <0,7dB | <0,35dB |
Perda de retorno | >60dB | Nenhum | ||
Durabilidade | >500 ciclos de acasalamento | |||
Temperatura de operação | -40°C a 80°C | |||
Comprimento de onda de teste | 1310 nm | 850 nm |
Especificações do conector GENÉRICO
Tipo de fibra | Modo único | Multimodo | |
Parâmetro | UPC | APC | PC |
Máxima perda de inserção | <0,30dB | ||
Perda de retorno | >55dB | >60dB | >25dB |
Durabilidade | >1000 ciclos de acasalamento | ||
Temperatura de operação | -40°C a 80°C | ||
Comprimento de onda de teste | 1310 nm | 850 nm |
Você pode gostar
Enviar consulta
Envie agora